Kalrez® / FFKM
| Grade de Kalrez® | Segment | Élastomère | Dureté Shore A | Description / Application | Couleur | Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4079UP (96kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Applications thermiques | noir | 316°C |
| 1050LF (172kB) | Chimie | FFKM | 91 | Haute dureté, module élevé, résistance à l'extrusion | noir | 288°C |
| Spectrum™ 6375 (115kB) | Chimie | FFKM | 75 | Excellente performance sur la plus vaste plage de produits chimiques et températures | noir | 275°C |
| Spectrum™ 7075 (104kB) | Chimie | FFKM | 75 | Résistance thermique la plus élevée, déformation rémanente la plus basse, cycles de température | noir | 327°C |
| 6221 (126kB) | Pharmacie & alimentaire | FFKM | 70 | FDA, USP Class VI , FCN 000101 | noir | 260°C |
| 6230 (126kB) | Pharmacie & alimentaire | FFKM | 75 | FDA, USP Class VI , FCN 000101 | noir | 260°C |
| 2037 (94kB) | Chimie | FFKM | 79 | Chargé blanc, haute pureté, résistance chimique générale | blanc | 220°C |
| 2037UP (94kB) | Semi-conducteur | FFKM | 79 | Haute pureté | blanc | 220°C |
| 4079 (89kB) | Chimie | FFKM | 75 | Températures élevées, déformation rémanente basse | Noir | 316°C |
| 6375UP (160kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Applications procédés "Wet", faibles taux d'extractibles, applications statiques et dynamiques | Noir | 275°C |
| 7075UP (100kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Compound recommandé pour les applications thermiques | Noir | 327°C |
| 8002 (74kB) | Semi-conducteur | FFKM | 69 | Compound spécial à très faible génération de particules pour applications plasma et déposition de gaz. | Clair | 250°C |
| Sahara 8085 (124kB) | Semi-conducteur | FFKM | 80 | Plasma et déposition de gaz, HDPCVD, PECVD, SACVD, gravure, décapage, faible génération de particules, joints toriques et portes surmoulées | Beige | 240°C |
| Sahara 8475 (119kB) | Semi-conducteur | FFKM | 60 | Applications thermiques | Blanc | 300°C |
| Sahara 8575 (160kB) | Semi-conducteur | FFKM | 62 | Gravure - Faible perte de poids dans l'oxygène et les plasmas à base de fluor | Blanc | 300°C |
| 3018 (172kB) | Chemical processing / exploration pétrolière | FFKM | 91 | Noir | ||
| 0040 (761kB) |
Chemical processing | FFKM | 70 | For Low Temperature Applications | Black | -42°C/ 220°C |
Kalrez® est une marque déposée de DuPont™ Performance Elastomers
Spectrum™ est une marque de DuPont™ Performance Elastomers
Sahara est une marque de DuPont " Performance Elastomers
Spectrum™ est une marque de DuPont™ Performance Elastomers
Sahara est une marque de DuPont " Performance Elastomers