Élastomères de base
| Élastomère ASTM | NBR Nitrile | EPON | CR Néoprène | VMQ Silicone | FVMQ Silicone fluoré | EU Uréthane | FKM CarboneFluoré | FFKM Carboneperfluoré | PTFE-FEP encapsulé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL | |||||||||
| Dureté (Shore « A ») 1 | 20/ 90 | 30/90 | 15/95 | 20/90 | 35/80 | 60/95 | 50/95 | 65/90 | - |
| Plage de temp. °F/°C max. 1 | 230/110 | 266/130 | 248/120 | 446/230 | 446/230 | 176/80 | 410/210 | 620/326 | 400/205 |
| Plage de temp. °F/°C min. 1 | -30/-35 | -67/-55 | -49/-45 | -67/-55 | -76/-60 | -22/-30 | 5/-15 | -58/504 | -76/-605 |
| Élasticité rémanente 2 | B | C | C | A | B | E | C | B | E |
| Résistance à l'abrasion 2 | C | C | C | E | E | A | C | C | E |
| Perméabilité aux gaz 2 | C | C | C | E | E | B | C | C | E |
| Air | E | B | C | A | B | C | B | A | + |
| Alcools | B | A | B | B | B | U | E | A | + |
| Aldéhydes | U | B | U | C | U | U | U | Bfi | + |
| Hydrocarbonés Aliphatiques | C | U | E | E | A | C | A | A | + |
| Alkalis | B | A | C | B | B | B | C | A | + |
| Amines | B1 | B1 | B1 | E1 | B1 | U | U | Bfi | + |
| Graisses animales | B | U | C | C | A | C | B | A | + |
| Hydrocarbonés Aromatiques | D | U | D | U | B | D | A | A | + |
| Esters, Alkyl Phosphate (Skydrol) | U | B | U | C | U | U | U | A | + |
| Esters, Aryl Phosphate | U | A | U | C | B | U | A | A | + |
| Esters, Silicate | C | U | E | U | B | U | A | A | + |
| Éthers | U | E | U | U | E | E | U | A | + |
| Hydrocarbones halogénés | U | U | U | U | B | E | A | A | + |
| Acides Inorganiques | E | C | B | B | B | U | A | A | + |
| Cétones | U | A | A | C | A | U | U | B | + |
| Huiles minérales, graisses haut taux d'anilyne | B | U | C | C | B | A | A | A | + |
| Huiles minérales, graisses à bas taux d'anilyne | B | U | U | E | B | B | A | A | + |
| Acides Organiques | C | C | C | B | B | U | C | A | + |
| Huiles silicones | A | A2 | A | E | E | A | A | A | + |
| Huiles végétales | A | U | C | B | B | E | A | A | + |
| Eau / Vapeur | C | A | E | E | E | U | B. | C4 | + |
- La plage de température est fortement dépendante du mélange utilisé;
- L'élasticité rémanente pour le Kalrez® dépend de la température. Pour des applications à basse température cette valeur est raisonnable : pour les hautes températures cette valeur est bonne à très bonne.
| A | Excellent |
| B | Bon |
| C | Assez bon |
| D | Faible |
| E | Douteux |
| U | Instatisfaisant |
| 1 | Voir "compound selection for chemical and fluids" |
| 2 | EPDM/EPR possibilité rétrécissement |
| 3 | Dépendant du type de FKM |
| 4 | Dépendant du mélange |
| 5 | Dépendant de la qualité du noyau |
| + |
En général "A" du á l'encapsulation FEP |
Si un mélange classé «B» doit être utilisé, ne jamais le (ré) utiliser après démontage. Il peut gonfler suffisamment que pour rendre tout (re) montage impossible et dangereux.
Si un mélange classé «C» est essayé, assurez-vous de le tester au préalable aux mêmes conditions de services. Il est aussi particulièrement important de tester un mélange aux mêmes conditions de travail si un acide fort doit assurer une étanchéité à hautes températures. La dégradation d'un caoutchouc à des températures élevées étant bien plus importante qu'à température ambiante.