Kalrez® Spectrum 7075™

La nouvelle génération de Kalrez®
- convient jusqu'à 327°C
- une résistance chimique supérieure à celle du Kalrez® 4079
- bonne tenue aux cycles thermiques
- longévité plus grande que le Kalrez® 4079 par une résistance rémanente à la compression améliorée.
| Dureté, (plage 70-80) | Shore A ± 5 | 75 |
| Module à 100% 2 | MPa (psi) | 7,6 (1100) |
| Résistance à la rupture | MPa (psi) | 17,9 (2600) |
| Allongement à la rupture | % | 160 |
| Déformation rémanente après compression, 70 h à 204°C 3 | % | 12 |
| Température maximale en service | °C | 327 |
| Température minimale en service | °C | -20 |
- Ne pas utiliser pour les spécifications
- ASTM D412, 500 mm/min
- ASTM D345B, granulat ou pastilles