skip to content

O-Ring.info » Informacje techniczne » Dokumentacja Techniczna locations

logo

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna

ERIKS oferuje techniczne ekspertyzy w zakresie o-ringów dostarczane, aby pomóc klientom w rozwiązywaniu problemów związanych z dziedziną uszczelniania.

Mamy nadzieję, że Dokumentacja Techniczna na temat O-RINGÓW będzie przydatnym źródłem informacji.

Proszę kontaktować się z firmą ERIKS w razie uzyskania dodatkowych informacji.

Ściągnij tylko interesujące cię działy.

# Title Pag. Download
1. Introduction 3-4 63kB
2. O-Ring Standards 5 101kB
3. O-Ring Sealing Principles 6-9 103kB
4. O-Ring Applications 10-11 73kB
5. Basic Elastomers 12-24 474kB
6. Designing with Rubber 25-35 201kB
7. Compound Selection 36-86 801kB
8. Specifications 87-93 136kB
9. Qualifications 94 52kB
10. Test Procedures 95-98 95kB
11. Control 99 53kB
12. Storage 100-101 59kB
13. O-Ring Gland Design Information 102-132 339kB
14. O-Ring Assembling Conditions 133-139 98kB
15. O-Ring Size Chart 140-173 205kB
16. Tolerances and Surface Imperfections 174-179 85kB
17. Vulcanized O-Rings 180-184 256kB
18. O-Ring Accessories 185 104kB
19. O-Ring Kits 186-190 90kB
20. Quad-rings 191-203 143kB
21. Troubleshooting 204-206 79kB
22. Glossary 207-215 78kB
23. Conversion Tables 216-219 68kB
24. Approvals and Acknowledgements 220 217kB
# Title Pag. Download
1. Introduction 2 (129kB)
2. O-Ring Standards 3 (86kB)
3. O-Ring Sealing Principles 4-6 (147kB)
4. O-Ring Applications 7-9 (174kB)
5. Basic Elastomers 9-21 (641kB)
6. Designing with Rubber 22-31 (379kB)
7. Compound Selection 32-110 (5057kB)
8. Specifications 111-115 (360kB)
9. Qualifications 116 (71kB)
10. Test Procedures 117-125 (562kB)
11. Control 126 (70kB)
12. Storage 127-130 (128kB)
13. O-Ring Gland Design Information 131-161 (1053kB)
14. O-Ring Assembling Conditions 162-168 (240kB)
15. O-Ring Size Chart 169-202 (697kB)
16. Tolerances and Surface Imperfections 203-211 (261kB)
17. Vulc-O-Ring and O-Ring Chord
212-216 (223kB)
18. O-Ring Accessories 217 (172kB)
19. O-Ring Kits 218-222 (151kB)
20. Quad-Ring®/X-Ring 223-235 (358kB)
21. Troubleshooting 236-238 (121kB)
22. Glossary 239-247 (202kB)
23. On-line tools / Conversion Tables 248-252 (605kB)
24. Approvals and Acknowledgements 253-254
(395kB)
25.
ERIKS' Global Network & Technical Service
255-256
(165kB)
Zapytaj ERIKS

Zapytaj ERIKS

This is a printed version of O-Ring.info of ERIKS nv.
© ERIKS nv, 2010.