Kalrez® Compound- Nummer | Industrie- segment | Chemische Bezeichnung | Härte Shore A | Beschreibung / Anwendung | Farbe | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Sahara™ 8475 (94kB) | Halbleiter | FFKM | 60 | Thermische Anwendungen | Weiss | 300°C |
4079 (126kB) | Halbleiter | FFKM | 75 | Thermische Anwendungen | Schwarz | 316°C |
1050LF (97kB) | chemische Prosessindustrie | FFKM | 82 | Allg. Anwendungen, Wasser / Dampf, Amine | Schwarz | 288°C |
Spectrum™ 6375 (168kB) | chemische Prosessindustrie | FFKM | 75 | breiteste chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen | Schwarz | 275°C |
Spectrum™ 7075 (119kB) | chemische Prosessindustrie | FFKM | 75 | höchste Temperaturbeständig- keit, niedriger Druckverformungs- rest, auch für Temperatur-Zyklen geeignet | Schwarz | 327°C |
6221 (131kB) | Lebensmittel & Pharma | FFKM | 70 | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | Weiss | 260°C |
6230 (131kB) und 6230A | Lebensmittel & Pharma | FFKM | 75 | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | Schwarz | 260°C |
6236 (schwarz), LS205 (weiß) und LS222 (schwarz) | Lebensmittel & Pharma | FFKM | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | Schwarz/weiß | verschiedene | |
2037UP (85kB) | Halbleiter | FFKM | 79 | Hochrein | Weiss | 220°C |
6375UP (168kB) | Halbleiter | FFKM | 75 | Nassprozesse, geringe Extraktionswerte, statische und dynamische Anwendungen | Schwarz | 275°C |
7075UP (123kB) | Halbleiter | FFKM | 75 | empfohlener Compound für thermische Anwendungen | Schwarz | 327°C |
8002 (110kB) | Halbleiter | FFKM | 69 | ausgewählte Plasma- und Gasdeposition- Anwendungen, geringe Partikelgeneration | Klar | 250°C |
Sahara™ 8085 (136kB) | Halbleiter | FFKM | 80 | Plasma und Gasdeposition, HDPCVD, PECVD, SACVD, Etch, Ash, geringe Partikelgeneration, O-Ringe und Türdichtungen | Beige | 240°C |
Sahara™ 8575 (160kB) | Halbleiter | FFKM | 62 | Etch, geringer Gewichtsverlust in sauerstoff- und fluorbasierten Plasmas | Weiss | 300°C |
3018 (172kB) | chemische Prozessindustrie, Ölförderung | FFKM | 91 | hohe Härte, hoher Modul, Extrusions- beständigkeit | Schwarz | 288°C |
9100 (207kB) | Halbleiter | FFKM | 74 | hohe Härte, hoher Modul, hervorragende Beständigkeit | Bernstein- farben- trans- parent | 300°C |
9100 für Photovoltaic (97kB) | Photovoltaic | FFKM | 74 | Hervorragende Beständigkeit in nassen chemischen Prozessen, extrem geringe Partikel Generation, exzellente thermische Stabilität, niedriger Druckverformungsrest und Ausgasungswerte | Bernstein- farben- trans- parent | 300°C |
0040 (77kB) | Chemical processing | FFKM | 70 | Für Tieftemperatur Anwendungen | Schwarz | -42°C/ 220°C |
0090 Öl und Gas (103kB) | Öl und Gas | FFKM | 95 | Beständigkeit bei explosiver Dekompression und breite chemische Beständigkeit gemäß NORSOK M-710 ”0000” | Schwarz | 250°C |
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí