Sealing know-how maakt het verschil
ERIKS is uw betrouwbare partner met zo'n 80 jaar ervaring in afdichtingstechniek. Wij delen graag onze O-ring- en afdichtingskennis met u d.m.v. onderstaande tabellen met chemische en fysische eigenschappen.
Meer informatie over elastomeereigenschappen
Voor meer informatie over elastomeren bij ERIKS kunt u het formulier hieronder invullen of contact opnemen met de dichtstbijzijnde ERIKS Sealing & Polymer locatie.
| Polymer | NBR | HNBR | FKM | EPDM | SBR | CR | IIR | VMQ, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 6.9- | 31.0- | 3.4- | 2.1- | 3.4- | 3.4- | 13.8- | 1.4- |
| Trekmodulus bij | 2.0- | 1.7- | 1.4- | 0.7- | 2.1- | 0.7- | 0.3- | 6.2 |
| Hardheid Durometer (Shore A) | 20- | 30- | 50- | 30- | 30- | 15- | 30- | 20- |
| Rek bij breuk | 100- | 90- | 100- | 100- | 450- | 100- | 300- | 100- |
| Compressieset waardering | Goed- | Goed- | Goed- | Slecht- | Goed- | Slecht- | Slecht- | Goed- |
| Lage temperatuur | -70 to 0 | -50 to 0 | -50 to 0 | -75 to -40 | -75 to -55 | -70 to -30 | -70 to -400 | -178 to -90 |
| Lage temperatuur | -57 to -18 | -46 to -18 | -46 to -18 | -46 to -18 | -59 to -48 | -57 to -34 | -57 | -117 to -68 |
| Hoge temperatuur bereik °F | 210 to 250 | 250 to 3000 | 400 to 500 | 220 to | 210 to 250 | 200 to | 250 | 400 |
| Hoge temperatuur bereik °C | 99 to 121 | 121 to | 200 to 260 | 104 to | 99 to | 93 to | 121 | 204 |
| Hitte veroudering | Goed | Exc. | Exc. | Goed- | Goed | Goed- | Goed- | Exc. |
| Stoombestandheid | Redelijk- | Redelijk- | Slecht- | Exc. | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Redelijk- |
| Vlambestandheid | Slecht | Slecht | Goed- | Slecht | Goed- | Redelijk- | ||
| Slijtagebestandheid | Redelijk- | Goed- | Exc. | Exc. | Redelijk- | Redelijk- | Exc. | Exc. |
| Zonlichtbestandheid | Slecht- | Goed- | Goed- | Exc. | Slecht | Goed- | Exc. | Exc. |
| Ozonbestandheid | Redelijk- | Goed- | Exc. | Goed- | Slecht | Goed- | Exc. | Exc. |
| Stralingsbestandheid | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Slecht- | Redelijk- | Slecht- | Slecht- |
| Oxydatiebestandheid | Goed | Exc. | Exc. | Exc. | Redelijk-Exc. | Goed- | Exc. | Exc. |
| Waterbestandheid | Goed- | Exc. | Exc. | Exc. | Goed- | Redelijk- | Goed- | Exc. |
| Gasdoorlaatbaarheid | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Redelijk- | Redelijk | Redelijk- | Goed | Slecht- |
| Geur | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed | Redelijk- | Goed | Goed |
| Smaakbehoud | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- |
| Hechting aan metalen | Exc. | Exc. | Goed- | Goed- | Exc. | Exc. | Goed | Goed- |
| Kleurbaarheid | Exc. | Exc. | Goed- | Goed- | Goed | Redelijk | Goed | Exc. |
| RMA KleurcCode | Back | - | Brown | Purple | - | Red | - | Rust |
| Veerkracht of terugveerwaarde | Goed | Goed | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Slecht- | Goed- |
| Trillingsdemping | Redelijk- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Exc. | Redelijk- |
| Scheurbestandheid | Goed | Goed | Goed | Goed | Goed- | Goed | Goed- | Slecht- |
| Treksterkte | Goed- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Goed | Slecht- |
| Slijtagebestandheid | Goed- | Goed- | Goed | Goed | Goed- | Goed- | Redelijk- | Slecht- |
| Vacuum | Goed | Goed | Exc. | Exc. | Slecht | Redelijk | Exc. | Exc. |
| Zuren(dilute) | Goed | Goed | Goed- | Exc. | Redelijk- | Exc. | Goed- | Redelijk- |
| Zuren (geconcentreerd) | Slecht- | Redelijk- | Goed- | Exc. | Slecht- | Slecht | Redelijk- | Slecht- |
| Zuren, organisch (dilute) | Goed | Goed | Redelijk-Goed | Exc. | Goed | Goed-Exc. | Goed | Goed |
| Zuren, organisch (geconcentreerd) | Slecht | Redelijk- | Slecht- | Redelijk- | Slecht- | Slecht- | Redelijk- | Redelijk |
| Alcoholen (C1 thru C4) | Redelijk- | Goed- | Redelijk- | Goed- | Goed | Exc. | Goed- | Redelijk- |
| Aldehydes (C1 thru C6) | Slecht- | Redelijk- | Slecht | Goed- | Slecht- | Slecht- | Goed | Goed |
| Alkaliën | Goed | Goed | Redelijk- | Exc. | Redelijk- | Goed | Goed- | Slecht- |
| Alkaliën (geconcentreerd) | Slecht- | Slecht- | Slecht | Exc. | Redelijk- | Slecht | Goed- | Slecht- |
| Amines | Slecht | Goed | Redelijk-Goed | Slecht- | Slecht- | Goed | Goed | |
| Dierlijke & Plantaardige oliën | Goed- | Goed- | Exc. | Goed | Slecht- | Goed | Goed- | Goed |
| Remvloeistof; Dot 3, 4 & 5 | Slecht | Redelijk | Slecht- | Goed- | Slecht- | Redelijk | Goed | Goed |
| Dlester oliën | Redelijk- | Goed | Goed- | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht- | Slecht- |
| Esters, Alkyl Fosfaat | Slecht | Slecht | Slecht | Exc. | Slecht | Goed | Goed | |
| Esters, Aryl Fosfaat | Slecht- | Slecht- | Exc. | Exc. | Slecht | Slecht- | Exc. | Goed |
| Ethers | Slecht | Slecht- | Slecht | Redelijk | Slecht | Slecht | Slecht- | Slecht |
| Brandstof, Aliphatisch Hydrocarbon | Goed- | Exc. | Exc. | Slecht | Slecht | Slecht- | Slecht- | |
| Brandstof, Aromatisch Hydrocarbon | Redelijk- | Redelijk- | Exc. | Slecht | Slecht | Slecht- | Slecht | Slecht |
| Brandstof, Extended (Oxygenated) | Redelijk- | Goed- | Exc. | Slecht | Slecht | Redelijk | Slecht | Slecht |
| Ketonen | Slecht | Slecht- | Goed- | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht |
| Gehalogeneerde oplosmddelen | Slecht | Slecht | Slecht | Goed- | Slecht- | Slecht- | Slecht- | Slecht |
| Lak oplosmiddelen | Redelijk | Redelijk | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Redelijk- | Slecht |
| L.P. gassen | Exc. | Exc. | Exc. | Slecht | Slecht | Goed | Slecht | Redelijk |
| Petroleum Aromatisch - | Goed- | Goed- | Exc. | Slecht | Slecht | Goed | Slecht | Slecht |
| Petroleum Aliphatsich - | Exc. | Exc. | Exc. | Slecht | Slecht | Goed | Slecht | Goed |
| Koelvloeistof Ammoniak | Goed | Goed | Slecht | Goed | Goed | Exc. | Goed | Exc. |
| Silicone oliën | Goed | Goed- | Exc. | Exc. | Slecht | Redelijk- | Slecht | Slecht- |
Chemische en fysische eigenschappen
| Polymer | FVMQ | ACM | EA | CSM | ECO | NR, IR | AU, EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treksterkte | 3.4-9.7 | 8.6-17.2 | 6.9-20.7 | 3-15 | 10-15 | 3.4-34.5 | 6.9-69.0 |
| Trekmodulus bij | 3.1-3.4 | 0.7-10.3 | 0.7-10.3 | 0.2-10 | 1-10 | 0.5-0.8 | 0.2-34.5 |
| Hardheid Durometer (Shore A) | 35-80 | 40-90 | 35-95 | 40-100 | 30-95 | 20-10 | 10-100 |
| Rek bij breuk | 100-480 | 100-450 | 200-650 | 100-700 | 200-800 | 300-900 | 250-900 |
| Compressieset waardering | Redelijk- | Slecht- | Slecht- | Slecht- | Goed- | Exc. | Slecht- |
| Lage temperatuur | -112 to -90 | -30 to 0 | -35 to -30 | -60 to -40 | -60 to -15 | -70 to -40 | -65 to -40 |
| Lage temperatuur | -80 to -68 | -34 to -18 | -48 to -34 | -51 to -40 | -51 to -26 | -57 to -40 | -54 to -40 |
| Hoge temperatuur bereik °F | 400 to 450 | 250 to 350 | 250 to 350 | 225 to 270 | 225 to 275 | 180 to 220 | 180 to 220 |
| Hoge temperatuur bereik °C | 204 to 232 | 121 to 177 | 121 to 177 | 107 to 132 | 107 to 135 | 82 to 104 | 82 to 104 |
| Hitte veroudering | Exc. | Exc. | Exc. | Goed- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- |
| Stoombestandheid | Redelijk | Slecht | Slecht- | Slecht- | Redelijk- | Redelijk- | Slecht |
| Vlambestandheid | Exc. | Slecht | Slecht | Goed- | Slecht- | Slecht | Slecht- |
| Slijtagebestandheid | Exc. | Exc. | Exc. | Exc. | Goed | Slecht- | Exc. |
| Zonlichtbestandheid | Exc. | Goed- | Exc. | Exc. | Goed | Slecht | Goed- |
| Ozonbestandheid | Exc. | Goed- | Exc. | Exc. | Goed-Exc. | Slecht | Exc. |
| Stralingsbestandheid | Redelijk- | Slecht- | Goed | Slecht- | Slecht | Redelijk- | Goed- |
| Oxydatiebestandheid | Exc. | Exc. | Exc. | Exc. | Goed-Exc. | Goed | Goed- |
| Waterbestandheid | Exc. | Slecht- | Goed- | Goed | Goed | Exc. | Slecht- |
| Gasdoorlaatbaarheid | Slecht- | Goed- | Exc. | Goed- | Exc. | Redelijk- | Goed- |
| Geur | Goed | Redelijk- | Goed | Goed | Goed | Goed- | Exc. |
| Smaakbehoud | Goed | Redelijk- | Redelijk- | Redelijk- | Goed | Redelijk- | Redelijk- |
| Hechting aan metalen | Goed- | Goed | Goed | Exc. | Redelijk- | Exc. | Exc. |
| Kleurbaarheid | Goed- | Goed | Goed | Exc. | Goed | Slecht | Goed- |
| RMA KleurcCode | Blue | - | - | - | - | - | - |
| Veerkracht of terugveerwaarde | Exc. | Redelijk- | Slecht- | Redelijk- | Goed | Exc. | Slecht- |
| Trillingsdemping | Goed | Goed- | Goed | Redelijk- | Goed | Goed- | Redelijk- |
| Scheurbestandheid | Slecht- | Redelijk- | Goed | Redelijk- | Goed | Exc. | Goed- |
| Treksterkte | Slecht- | Slecht- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- | Goed- | Exc. |
| Slijtagebestandheid | Slecht | Redelijk- | Goed- | Goed- | Redelijk- | Goed- | Exc. |
| Vacuum | Exc. | Goed | Redelijk- | Redelijk | Goed | Slecht | Goed |
| Zuren(dilute) | Exc. | Redelijk | Goed | Exc. | Goed | Redelijk- | Redelijk- |
| Zuren (geconcentreerd) | Goed | Slecht- | Slecht- | Goed- | Slecht- | Slecht- | Slecht |
| Zuren, organisch (dilute) | Goed | Slecht | Goed- | Exc. | Redelijk | Goed | Redelijk |
| Zuren, organisch (geconcentreerd) | Redelijk | Slecht | Slecht- | Goed | Slecht | Redelijk- | Slecht |
| Alcoholen (C1 thru C4) | Redelijk-Exc. | Slecht | Goed- | Exc. | Redelijk- | Goed- | Goed |
| Aldehydes (C1 thru C6) | Slecht | Slecht | Redelijk- | Slecht- | Slecht | Goed | Slecht |
| Alkaliën | Exc. | Redelijk | Goed- | Goed- | Redelijk- | Redelijk- | Slecht- |
| Alkaliën (geconcentreerd) | Goed | Redelijk | Slecht | Goed- | Slecht- | Redelijk- | Slecht |
| Amines | Slecht | Slecht | Goed | Slecht | Slecht- | Slecht- | Slecht- |
| Dierlijke & Plantaardige oliën | Exc. | Goed | Goed | Goed | Exc. | Slecht- | Redelijk- |
| Remvloeistof; Dot 3, 4 & 5 | Slecht | Slecht | Slecht | Redelijk | Slecht | Goed | Slecht |
| Dlester oliën | Goed-Exc. | Goed | Slecht | Slecht | Slecht- | Slecht | Slecht- |
| Esters, Alkyl Fosfaat | Slecht- | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht |
| Esters, Aryl Fosfaat | Goed- | Slecht | Slecht | Redelijk | Slecht | Slecht | Slecht |
| Ethers | Redelijk | Slecht- | Slecht | Slecht | Goed | Slecht | Redelijk |
| Brandstof, Aliphatisch Hydrocarbon | Exc; | Exc. | Goed | Redelijk- | Goed- | Slecht | Goed- |
| Brandstof, Aromatisch Hydrocarbon | Goed- | Slecht- | Slecht- | Redelijk | Goed- | Slecht | Slecht- |
| Brandstof, Extended (Oxygenated) | Exc. | Redelijk- | Redelijk | Redelijk | Redelijk- | Slecht | Redelijk- |
| Ketonen | Goed- | Slecht- | Slecht- | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht- |
| Gehalogeneerde oplosmddelen | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Redelijk | Redelijk- | Slecht |
| Lak oplosmiddelen | Slecht | Slecht | Slecht | Slecht | Redelijk | Slecht | Slecht |
| L.P. gassen | Exc. | Goed | Slecht | Goed | Exc. | Slecht | Redelijk- |
| Petroleum Aromatisch - | Goed | Redelijk | Slecht | Slecht | Goed- | Slecht | Goed |
| Petroleum Aliphatsich - | Goed | Slecht | Slecht | Redelijk | Slecht | Slecht | Goed |
| Koelvloeistof Ammoniak | Exc. | Redelijk | Slecht- | Goed | Slecht | Goed | Slecht |
| Silicone oliën | Exc. | Exc. | Goed- | Exc. | Goed- | Goed | Exc. |
















