N° mélange | Elastomère | Dureté IRHD ±5 | Description / Application | Certificats | Couleur | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Aflas® 223504 (27kB) | Aflas® FEPM | 90 | Huile et gaz | Noir | -20/ +200 | |
Aflas® 223001 (425kB) | Aflas® FEPM | 70 | Qualité standard | Noir | -10 / +200 | |
Aflas® 223002 (427kB) | Aflas® FEPM | 75 | Qualité standard | Noir | -10 / +250 | |
TFE/P 223201 (474kB) | TFE/P | 75 | Qualité résistant aux bases | Noir | -10 / +200 | |
Aflas® 223301 (427kB) | Aflas® FEPM | 80 | Egalement en Vulc-O-ring | Noir | -10 / +200 | |
Aflas® 223302 (427kB) | Aflas® FEPM | 90 | Egalement en Vulc-O-ring | Noir | -10 / +200 |
- Français
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Slovenskí