| N° mélange | Elastomère | Dureté IRHD ±5 | Description / Application | Certificats | Couleur | Temp °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neoprene 329301 (474kB) | Chloroprène CR | 60 | Qualité standard pour la corde néoprène | blanc | -35 / +100 | |
| Neoprene 32906 (474kB) | Chloroprène CR | 70 | Qualité standard pour joints toriques | noir | -35 / +110 | |
| Neoprene 329001 (474kB) | Chloroprène CR | 70 | Qualité standard | noir | -40 / +100 | |
| Neoprene 329302 (474kB) | Chloroprène CR | 75 | Egalement en Vulc-O-ring | noir | -35 / +110 | |
| Neoprene 329303 (507kB) | Chloroprène CR | 75 | Egalement en Vulc-O-ring % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | noir | -35 / +100 |
| Neoprene speciaux sur demande | Chloroprène CR | 40 à 90 | Mélanges différents | toutes les couleurs |

















