N° mélange | Elastomère | Dureté IRHD ±5 | Description / Application | Certificats | Couleur | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
HNBR 886516 (29kB) | HNBR | 90 | Huile et gaz | Noir | -35/ +160 | |
HNBR 88625 (582kB) | HNBR | 70 | Qualitê standard Déformation rémanente faible | Noir | -30/ +150 | |
HNBR 886006 sur demande | HNBR | 70 | Qualitê standard | Jaune | -30/ +150 | |
HNBR 886008 sur demande | HNBR | 70 | Automobile | VW 2.8.1-R134 | Vert | -30/ +150 |
HNBR 886172 (620kB) | HNBR | 70 | Contact avec les denrêes alimentaires / pharma% d'extraction teste | FDA 177.2600 ADI | Noir | -30/ +150 |
HNBR 886301 (588kB) | HNBR | 75 | Joint torique avec deformation rémanente faible Egalement en Vulc-O-ring | Noir | -30/ +150 | |
X-NBR 886390 (582kB) | X-NBR | 75 | Joint torique avec deformation rémanente faible Egalement en Vulc-O-ring | Noir | -23/ +100 | |
HNBR 886214 (695kB) | HNBR | 70 | Water/Steam. Vegetable and animal oils. | Bio-hygienic, FDA, ADI | Rouge | -30/ +150 |
HNBR 886972 (626kB) | HNBR | 70 | Qualitê standard | XTherban, FDA, ADI | blanc | -30/ +150 |
- Français
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí