Grade de Kalrez® | Segment | Élastomère | Dureté Shore A | Description / Application | Couleur | Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
4079 (126kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Applications thermiques | noir | 316°C |
1050LF (97kB) | Chimie | FFKM | 91 | Haute dureté, module élevé, résistance à l'extrusion | noir | 288°C |
Spectrum™ 6375 (118kB) | Chimie | FFKM | 75 | Excellente performance sur la plus vaste plage de produits chimiques et températures | noir | 275°C |
Spectrum™ 7075 (119kB) | Chimie | FFKM | 75 | Résistance thermique la plus élevée, déformation rémanente la plus basse, cycles de température | noir | 327°C |
6221 (92kB) | Pharmacie & alimentaire | FFKM | 70 | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | noir | 260°C |
6230 (92kB) et 6230A | Pharmacie & alimentaire | FFKM | 75 | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | noir | 260°C |
6236 (noir), LS205 (blanc) et LS222 (noir) | Pharmacie & alimentaire | FFKM | FDA, USP Klasse VI, FCN 00101, Japan Pharmacopeia, 3A | noir/blanc | plusieurs | |
2037UP (85kB) | Semi-conducteur | FFKM | 79 | Haute pureté | blanc | 220°C |
6375UP (129kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Applications procédés "Wet", faibles taux d'extractibles, applications statiques et dynamiques | Noir | 275°C |
7075UP (119kB) | Semi-conducteur | FFKM | 75 | Compound recommandé pour les applications thermiques | Noir | 327°C |
8002 (110kB) | Semi-conducteur | FFKM | 69 | Compound spécial à très faible génération de particules pour applications plasma et déposition de gaz. | Clair | 250°C |
Sahara 8085 (136kB) | Semi-conducteur | FFKM | 80 | Plasma et déposition de gaz, HDPCVD, PECVD, SACVD, gravure, décapage, faible génération de particules, joints toriques et portes surmoulées | Beige | 240°C |
Sahara 8475 (94kB) | Semi-conducteur | FFKM | 60 | Applications thermiques | Blanc | 300°C |
Sahara 8575 (160kB) | Semi-conducteur | FFKM | 62 | Gravure - Faible perte de poids dans l'oxygène et les plasmas à base de fluor | Blanc | 300°C |
3018 (172kB) | Chemical processing / exploration pétrolière | FFKM | 91 | Haute dureté, module élevé, résistance à l'extrusion | Noir | |
0040 (77kB) | Chemical processing | FFKM | 70 | For Low Temperature Applications | Black | -42°C/ 220°C |
9100 (207kB) | Semi-conducteur | FFKM | 74 | Haute dureté, module élevé, résistance à l'extrusion | Ambre jaune, transparent | 300°C |
9100 pour Photovoltaic (97kB) | Photovoltaic | FFKM | 74 | Excellente résistance aux procédés chimiques par voie sèche, très faible émission de particules, excellente stabilité thermique, faible DRC et faible dégazage | Ambre jaune, transparent | 300°C |
0090 Huile et gaz (103kB) | Huile et gas | FFKM | 95 | Remarquable résistance à la décompression explosive et large résistance chimique, qualifié "0000" selon NORSOK M-710 | Noir | 250°C |
- Français
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí