N° mélange | Elastomère | Dureté IRHD ±5 | Description / Application | Certificats | Couleur | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
NBR 366304 (475kB) | Nitrile-NBR | 60 | Egalement en Vulc-O-ring | noir | -30 / +120 | |
NBR 36624 (138kB) | Nitrile-NBR | 70 | Qualité standard pour joint-torique Déformation rémanente faible | noir | -30 / +120 | |
NBR 36625 (198kB) | Nitrile-NBR | 70 | Qualité standard pour joint-torique Déformation rémanente faible | DVGW part 1 EN 549 | noir | -30 / +120 |
NBR 36626 Fiche technique (60kB) | NBR | 70 | Qualité standard | noir | -30 / +120 | |
NBR 366301 (475kB) | Nitrile-NBR | 70 | Qualité standard pour la corde néoprène | noir | -30 / +115 | |
NBR 366470 (508kB) | Nitrile-NBR | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | noir | -30 / +120 |
NBR 366300 (351kB) | Buna-N | 70 | Applications gaz | DVGW EN549 | noir | -30 / +130 |
NBR 366005 (475kB) | Nitrile-NBR | 70 | Automobile | VW 2.8.1-A70 | noir | -30 / +120 |
NBR 366006 (475kB) | Nitrile-NBR | 70 | Automobile | VW 2.8.1-C70 | noir | -30 / +120 |
NBR 366008 sur demande | Nitrile-NBR | 70 | Meilleures propriétés mécaniques | noir | -40 / +120 | |
NBR 366010 (68kB) | Nitrile-NBR | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma | FDA 177.2600 ADI | gris | -30 / +120 |
NBR 366001 (475kB) | Nitrile-NBR | 70 | Résistant à l'ozone | noir | -30 / +100 | |
NBR Quad-ring sur demande | Nitrile-NBR | 70 | Quadring 'original' | noir | -20 / +120 | |
NBR X-ring 366306 (64kB) | Nitrile-NBR | 70 | Déformation rémanente faible | noir | -30/ +120 | |
NBR X-ring 36624 (478kB) | Nitrile-NBR | 70 | Déformation rémanente faible | noir | -30 / +120 | |
NBR 366472 (508kB) | Nitrile-NBR | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | blanc | -30 / +120 |
NBR 366185 (475kB) | Nitrile-NBR | 75 | Egalement en Vulc-O-ring Déformation rémanente faible | noir | -20 / +120 | |
NBR 366302 (509kB) | Nitrile-NBR | 75 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Déformation rémanente faible Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 3A, class II, ADI | noir | -30 / +120 |
NBR 44601 (475kB) | Nitrile-NBR | 80 | Qualité standard | noir | -30 / +120 | |
NBR 366480 (508kB) | Nitrile-NBR | 80 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma | FDA 177.2600 ADI | noir | -30 / +120 |
NBR 47702 (165kB) | Nitrile-NBR | 90 | Qualité standard pour joints-toriques Déformation rémanente faible | noir | -30 / +120 | |
NBR 366490 (508kB) | Nitrile-NBR | 90 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | noir | -30 / +120 |
NBR 366303 (475kB) | Nitrile-NBR | 90 | Egalement en Vulc-O-ring | noir | -20 / +120 | |
NBR 366003 sur demande | Nitrile-NBR | 90 | Résistant à l'ozone | noir | -30 / +100 | |
NBR speciaux sur demande | Nitrile-NBR | 40 à 95 | Applications différentes | toutes les couleurs | ||
NBR 366312 (511kB) | NBR | 60 | Excellent resistance to vegetable and animal oils | ADI, FDA 122.2600, Metal Detectable | bleu | -30 / +120 |
- Français
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Slovenskí