Type | Mélange | Couleur Standard | Autres Couleurs | Shore Dureté | Temp. °C | Certificats | Application à l'extérieur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPeRX® P300 (121kB) | SEBS | Translucide | tous | 10 | -50/+60 | FDA / BGVV/ADI | Oui |
TPeRX® P350 (121kB) | SEBS | Blanc | tous | 20 | -50/+90 | FDA / BGVV/ADI | Oui |
TPeRX® P2003 (146kB) | SEBS | Crème | tous | 30 | -40/+50 | FDA / BGVV/ADI | Non |
TPeRX® P346* (149kB) | SEBS | Crème | tous | 40 | -50/+90 | FDA/BGVV /ADI | Oui |
FTPeRX® P205 (121kB) | SEBS | Translucide | tous | 45 | -50/+95 | FDA / BGVV/ADI | Oui |
TPeRX® P404 (112kB) | SEBS | Crème | tous | 57 | -35/+95 | - | Oui |
TPeRX® P535 (175kB) | SANTOPRENE® | Crème | tous | 58 | -50/+130 | FDA/ADI | Oui |
TPeRX® P534 (175kB) | SANTOPRENE® | Crème | tous | 64 | -50/+130 | FDA/ADI | Oui |
TPeRX® P344 (121kB) | SEBS | Crème | tous | 65 | -35/+90 | FDA / BGVV/ADI | Oui |
TPeRX® P524 (112kB) | SANTOPRENE® | Crème | tous | 65 | -50/+110 | - | Oui |
TPeRX® P503 (88kB) | PP / EPDM | Noir | tous | 65 | -40/+90 | - | qu'en noir |
TPeRX® P914 (112kB) | PVC / NBR | Noir | - | 63 | -25/+70 | - | Oui, résiste à l'huile |
TPeRX® P342 (146kB) | SEBS | Crème | tous | 80 | -35/+90 | FDA / BGVV/ADI | Oui |
TPeRX® P521 (112kB) | SANTOPRENE® | Crème | tous | 90 | -35/+110 | - | Oui |
* : Certificat sur demande.