N° mélange | Elastomère | Dureté IRHD ±5 | Description / Application | Certificats | Couleur | Temp °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Silicone 714742 (508kB) | VMQ | 40 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | blanc | -60/+200 |
Silicone 714747 (508kB) | VMQ | 40 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | translucide | -60/+200 |
Silicone 714748 (508kB) | VMQ | 40 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 | rouge | -60/+200 |
Silicone 714229 (475kB) | VMQ | 50 | Déformation rémanente faible Faible perméabilité aux gaz | rouge | -60/+220 | |
Silicone 714762 (508kB) | VMQ | 60 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | blanc | -60/+200 |
Silicone 714767 (512kB) | VMQ | 60 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | translucide | -60/+200 |
Silicone 714768 (508kB) | VMQ | 60 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | rouge | -60/+220 |
Silicone 714166 (475kB) | VMQ | 60 | 60° | rouge | -60/+220 | |
Silicone ST-EC-60-001 (74kB) | VMQ | 60 | Qualité standard pour la corde néoprène | FDA 177.2600 USP XXIII, class VI BGVV XVA (BfR) ADI | blanc | -60/+200 |
Silicone 714177 (510kB) | VMQ | 70 | Qualité standard | FDA 177.2600 | rouge | -60/+220 |
Silicone 714003 (68kB) | VMQ | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma % d'extraction testé | FDA 177.2600 ADI | bleu | -60/+200 |
Silicone 714001 (537kB) | VMQ | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé au Platinium % d'extraction testé | FDA 177.2600 USP XXIII, class VI BGVV XVA (BfR) ADI | transparent | -60/+200 |
Silicone 714625 (86kB) | VMQ | 70 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma | FDA 177.2600 DVGW, ADI | rouge | -60/+220 |
Silicone 714002 (577kB) | VMQ | 72 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes % d'extraction testé | FDA 177.2600 USP XXIII, class VI BGVV XVA (BfR) WRC, KTW, ADI, EP 3.1.9 | translucide | -60/+200 |
Silicone 714206 (508kB) | VMQ | 75 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 ADI | rouge | -60/+200 |
Silicone 714006 (508kB) | VMQ | 75 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 3A, ADI | rouge | -60/+220 |
Silicone 714782 (508kB) | VMQ | 80 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 ADI | blanc | -60/+200 |
Silicone 714787 (508kB) | VMQ | 80 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 ADI | translucide | -60/+200 |
Silicone 714788 (508kB) | VMQ | 80 | Contact avec les denrées alimentaires/pharma Vulcanisé aux péroxydes Egalement en Vulc-O-ring | FDA 177.2600 ADI | rouge | -60/+200 |
Teflex Silicone (136kB) | VMQ FEP/PFA | " | Joint-toriques Viton encapsulé de haute performance | FDA 177.2600 USP class VI, ADI | rouge | -60/+260 FEP:+200 |
VMQ 714319 (592kB) | Phenyl | 70 | Qualité standard | rouge | -100/ +250 | |
VMQ 714088 (556kB) | Silicone | 60 | Qualité standard | Bio hygienic, FDA, ADI | blanc | -30/ +150 |
VMQ 714330 (511kB) | Silicone | 70 | Qualité standard | FDA, Metal Detectable, ADI | Bleu | -60/ +220 |
VMQ 714320 (507kB) | VMQ | 70 | FDA, USP, ADI | transculent | -60/ +220 | |
VMQ 714217 (537kB) | VMQ | 60 | FDA, USP, BfR, ADI | transculent | -60/ +220 |
- Français
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Slovenskí