| Compound Number | Material | Nominal hardness | Compliances | Application | Colour | Minimum temperature | Maximum temperature | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559298 | EPDM | ADI,REACH,RoHS | Hot water | Black | ||||
| 32906 | CR | REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Black | ||||
| 55914 | EPDM | REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 55915 | EPDM | REACH,RoHS | Hot water | Chemical Processing | General purpose | Black | ||||
| 55985 | EPDM | ACS,DVGW W270,EN681-1 WA-WB-WC-WD,KIWA-ATA,USP Class VI,NSF61,KTW,WRAS,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Drinking water | Black | ||||
| 553172 | EPDM | REACH,RoHS | Flue gas systems | Grey | ||||
| 559270 | EPDM | FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Black | ||||
| 559272 | EPDM | FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | White | ||||
| 559273 | EPDM | USP Class VI,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Pharmaceutical | Black | ||||
| 559274 | EPDM | 3-A,USP Class VI,FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Pharmaceutical | White | ||||
| 559843 | EPDM | DVGW W270,EN681-1 WA-WB-WC-WD,KIWA-ATA,WRAS,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Drinking water | Black | ||||
| 559865 | EPDM | DVGW W270,EN681-1 WA-WB-WC-WD,KIWA-ATA,WRAS,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Drinking water | Black | ||||
| 51414 | FKM | ADI,REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Black | ||||
| 51415 | FKM | ADI,REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Green | ||||
| 51416 | FKM | ADI,REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Brown | ||||
| 51466 | FKM | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 514273 | FKM | EN549 E1 H3,ADI,REACH | Gas distribution | Black | ||||
| 514320 | FKM | ADI,REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Black | ||||
| 514641 | FKM | 3-A,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Black | ||||
| 514672 | FKM | FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | White | ||||
| 514712 | FKM | FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Black | ||||
| 701966 | FVMQ | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Blue | ||||
| 88625 | HNBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 886172 | HNBR | 3-A,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Black | ||||
| 886270 | HNBR | FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Yellow | ||||
| 88629 | HNBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 0040 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Chemical processing | Black | ||||
| 0090 | Kalrez® | NORSOK M710 | Oil and Gas | Black | ||||
| 3018 | Kalrez® | Chemical processing | Oil and Gas | Black | |||||
| 4079 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Chemical Processing | Black | ||||
| 6221 | Kalrez® | USP Class VI,FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Pharmaceutical | Food and Beverage | White | ||||
| 6230 | Kalrez® | USP Class VI,FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Pharmaceutical | Food and Beverage | Black | ||||
| 6375 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Chemical processing | Black | ||||
| 7075 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Chemical processing | Black | ||||
| 8002 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Clear | ||||
| 8085 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Beige | ||||
| 8475 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | White | ||||
| 8575 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | White | ||||
| 9100 | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Transluc. | ||||
| 2037UP | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | White | ||||
| 6375UP | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Black | ||||
| 7075UP | Kalrez® | ADI,REACH,RoHS | Semiconductor | Black | ||||
| 36624 | NBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 44501 | NBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 44601 | NBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 47702 | NBR | ADI,REACH,RoHS | General purpose | Black | ||||
| 366202 | NBR | EN549 B2 H2,ADI,REACH,RoHS | Gas distribution | Black | ||||
| 366221 | NBR | EN682 GBL,ADI,REACH,RoHS | Gas distribution | Black | ||||
| 366300 | NBR | EN549 B2 H3,ADI,REACH,RoHS | Gas distribution | Black | ||||
| 366470 | NBR | 3-A,FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | Black | ||||
| 366472 | NBR | FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Food and Beverage | White | ||||
| 366540 | NBR | NSF61,WRAS,ADI,REACH,RoHS | Drinking water | Black | ||||
| 223002 | TFE/P - FEPM | ADI,REACH,RoHS | Chemical Processing | General purpose | Black | ||||
| 714166 | VMQ | FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | General purpose | Food and Beverage | Rust | ||||
| 714177 | VMQ | FDA 21 CFR 177-2600,EC1935-2004,ADI,REACH,RoHS | General purpose | Food and Beverage | Rust | ||||
| 714302 | VMQ | USP Class VI,FDA 21 CFR 177-2600,ADI,REACH,RoHS | Pharmaceutical | Transp. |
















