Compound- nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD±5 | Beschreibung / Anwendung | Zertifikate / Konformitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
EPDM 55985 (637kB) | EPDM | 68 | Lebensmittel/Pharma und Trinkwasser | FDA, KTW, DVGW, NSF, WRC, ACS, ADI, USP Class VI (121°C) | schwarz | -45/ +150 |
EPDM 55502 (258kB) | EPDM | 50 | peroxidisch vernetzt gute Ozonbeständigkeit | schwarz | -50/ +150 | |
EPDM 55914 (258kB) | EPDM | 70 | O-Ring-Qualität | schwarz | -50/ | |
EPDM 55914 PC (258kB) | EPDM | 70 | peroxidisch vernetzte standard O-Ring-Qualität | schwarz | -55/ +150 | |
EPDM 55641 (288kB) | EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma geringer Druckverformungsrest | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -55/ |
EPDM 559301 (264kB) | EPDM | 70 | Standard Rundschnur-Qualität | weiss | -35/ +120 | |
EPDM 559013 auf Anfrage | EPDM | 70 | Automobilindustrie | VW 2.8.1-G70 | schwarz | -55/ +150 |
EPDM 559270 (296kB) | EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -55/ +150 |
EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | weiss | -55/ +150 | |
EPDM 559273 (302kB) | EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma/ Extraktion getestet | FDA 177.2600USP XXV Class VI ADI | schwarz | -40/ +150 |
EPDM 559274 (302kB) | EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma/ Extraktion getestet | FDA, USP XXV Class VI ADI | weiss | -40/ +150 |
EPDM 559302 (301kB) | EPDM | 70 | Lebensmittel/Pharma | FDA-USP XXIII class VI, ADI | schwarz | -55/ +150 |
EPDM 559187 (296kB) | EPDM | 75 | Lebensmittel/Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -40/ +140 |
EPDM 559303 (179kB) | EPDM | 75 | auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -40/ +120 | |
EPDM Spezialitäten auf Anfrage | EPDM | 40 bis 90 | verschiedene Compounds für typische Anwendungen in verschiedenen industrien | alle farben | ||
EPDM 559260 (296kB) | EPDM | 60 | FDA, ADI | schwarz | -40/ +140 | |
EPDM 559311 (317kB) | EPDM | 65 | Metal Detectable, FDA, ADI | blau | -40/ +140 | |
EPDM 559291 (376kB) | EPDM | 75 | FDA, USP, KTW, DVGW, WRAS, W-270 | schwarz | -40/ +150 | |
EPDM 559310 (335kB) | EPDM | 70 | certificates for contact with potable water | KTW, DVGW, WRAS, W-270 | schwarz | -45/ +150 |
EPDM 559312 (220kB) | EPDM | 70 | FDA, USP, ADI | schwarz | -40/ +140 | |
EPDM 559313 (348kB) | EPDM | 70 | Hight performance | Bio hygienic, FDA, ADI | schwarz | -55/ +150 |
EPDM 559236 (258kB) | EPDM | 75 | heating applications | schwarz | -55/ +150 | |
Teflex EPDM (296kB) | Teflex EPDM | FDA, USP, ADI | transculent | -60/ +260 | ||
EPDM 559280 (296kB) | EPDM | 75 | schwarz | -40/ +140 |
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí