Compound- nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD ±5 | Beschreibung / Anwendung | Zertifikate / Konformitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
514530 (28kB) | FKM-B | 90 | Öl und Gas | schwarz | -27/ +230 | |
514531 (28kB) | FKM-F | 90 | Öl und Gas | schwarz | -40/ +220 | |
514532 (25kB) | FKM-F | 90 | Öl und Gas | schwarz | -51/ +225 | |
FKM 514308 (259kB) | FKM | 70 | Standard Rundschnur-Qualität | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® GLT 514115 (354kB) | FKM-F | 70 | Original Viton® GLT für nierdrige Temperaturen | schwarz | -40/ +200 | |
Genuine Viton® A 514670 (349kB) | FKM | 70 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514642 (349kB) | FKM | 70 | Lebensmittel/Pharma | FDA 177.2600 ADI | grün | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514672 (354kB) | FKM | 70 | Lebensmittel/Pharma/ Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | weiss | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514674 (350kB) | FKM | 70 | Lebensmittel/Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | blau | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 51414 schwarz (130kB) | FKM | 75 | für allgemeine Anwendungen / geringer Druckverformungsrest | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® A 51414 (312kB) | FKM | 75 | für allgemeine Anwendungen / geringer Druckverformungsrest | grün | -20/ +200 | |
FKM 514002 auf Anfrage | FKM | 75 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | KTW 1.3.13, DVGW W270 FDA 177.2600 ADI | grün | -20/ +200 |
FKM 514010 (301kB) | FKM | 75 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 USP class VI 3A 18.03, ADI | weiss | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514206 (314kB) | FKM | 75 | geringer Druckverformungsrest Rundschnur-& O-Ring-Qualität auch für Vulc-O-Ringe | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® A 514302 (312kB) | FKM | 75 | geringer Druckverformungsrest Rundschnur-& O-Ring-Qualität auch für Vulc-O-Ringe | braun | -20/ +200 | |
Genuine Viton® GF 514141 (312kB) | FKM-F | 75 | Original Viton® GF Terpolymer | schwarz | -10/ +200 | |
Genuine Viton® A 514172 (185kB) | FKM | 75 | geringer Druckverformungsrest / FDA-Qualität | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514641 (735kB) | FKM | 75 | geringer Druckverformungsrest / FDA-Qualität, 3A | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514306 (312kB) | FKM | 75 | geringer Druckverformungsrest Vulc-O-Ring-Qualität | grün | -20/ +200 | |
Genuine Viton® GFLT 514712 (312kB) | FKM-F | 75 | gut für niedrige Temeraturen bessere chemische Beständigkeit | schwarz | -40/ +200 | |
Genuine Viton® GFLT 514017 auf Anfrage | FKM | 75 | gute für Temperaturen bessere chemische Beständigkeit | grün | -40/ +200 | |
FKM 514312 (301kB) | FKM | 75 | Lebensmittel / Pharma / Extraktion getestet | FDA177.2600 USP XXIII, class VI ADI | schwarz | -20/ +200 |
FKM 80 compound 514301 (259kB) | FKM | 80 | für allgemeine Anwendungen | schwarz | -20 +200 | |
Genuine Viton® A 514680 (350kB) | FKM | 80 | Lebensmittel/Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwaz | -20/ +200 |
Genuine Viton® Extreme ETP 514016 (312kB) | FKM-F | 75 | für die Lack-, Lösungsmittel- und die chemische industrie | schwaz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® A 51480 (312kB) | FKM | 80 | für allgemeine Anwendungen | grün | -20/ +200 | |
Genuine Viton® A 514320 (312kB) | FKM | 90 | für allgemeine Anwendungen geringer Druckverformungsest | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® A 514309 (312kB) | FKM | 90 | geringer Druckverformungsrest / auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® 514204 (312kB) | FKM-B | 90 | explosive Dekompression geeignet | schwarz | -15/ +200 | |
Genuine Viton® A 514690 (350kB) | FKM-B | 90 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® A 514694 (350kB) | FKM | 90 | Lebensmittel/Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | blau | -20/ +200 |
Teflex Viton® (553kB) | FKM FEP/PFA | Hochleistungs FEP-/PFA- umm. O-Ringe | FDA 177.2600USP class VI, ADI | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® 514162 (258kB) | FKM | 90 | geeignet geg. explosiver Dekompression | schwarz | -15/ +200 | |
Genuine Viton® auf Anfrage | FKM | 50-90 | verschiedene Compounds für typische Anwendungen in verschiedenen industrien | schwarz, grün, rot, braun | ||
Genuine Viton® 514331 (347kB) | FKM | 70 | copolymer for Vulc O Ring | FDA, USP, ADI | schwarz | -15/ +200 |
FKM Compound 514322 (425kB) | FKM | 75 | Agrressice chemicals at low temperature | schwarz | -40/ +200 | |
Genuine Viton® 514323 (324kB) (425kB) | FKM-f | 75 | Specially formulated for bio/fuels | Bio | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® 514327 (324kB) | FKM-F | 80 | Specially formulated for bio/fuels | Bio | schwarz | -20/ +200 |
Genuine Viton® 524329 Vulc-O-Ring (312kB) | FKM | 60 | ein Bisphenol vernetzter Copolymer mit 66% Fluorine Gehalt und gutem Druckverformungsrest. | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® X-Ring 51414 (316kB) | FKM | 75 | für allgemeine Anwendungen | schwarz | -20/ +200 | |
Genuine Viton® 514683 (349kB) | FKM-F | 75 | für allgemeine Anwendungen | FDA, ADI, USP | schwarz | -10/ +200 |
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí