Compound- nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD±5 | Beschreibung / Anwendung | Zertifikate / Konformitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
HNBR 886516 (29kB) | HNBR | 90 | Öl und Gas | schwarz | -35/ +160 | |
HNBR 88625 (258kB) | HNBR | 70 | für allgemeine Anwendungen / geringer Druckverformungsrest | schwarz | -30/ +150 | |
HNBR 886006 auf Anfrage | HNBR | 70 | für allgemeine Anwendungen | gelb | -30/ +150 | |
HNBR 886008 auf Anfrage | HNBR | 70 | Automobilindustrie | VW 2.8.1-R134 | grün | -30/ +150 |
HNBR 886172 (296kB) | HNBR | 70 | Lebensmittel / Pharma Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -30/ +150 |
HNBR 886301 (265kB) | HNBR | 75 | geringer Druckverformungsrest / auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -30/ +150 | |
X-NBR 886390 (259kB) | X-NBR | 75 | geringer Druckverformungsrest / auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -23/ +100 | |
HNBR 886214 (348kB) | HNBR | 70 | Excellent water, steam, vegetable and animal oils. | Bio hygienic, FDA, ADI | rot | -30/ +150 |
HNBR 886972 (303kB) | HNBR | 70 | für allgemeine Anwendungen | FDA, ADI | weiss | -30/ +150 |
HNBR 886303 (264kB) | HNBR | 70 | Vulc-O-Ring | schwarz | -30/ +150 |
- Deutsch
- English
- Nederlands
- Deutsch
- Français
- Slovenskí