Compound- Nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD ±5 | Beschreibung / Anwendung | Zertifikate / Konformitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Neopren 329301 (258kB) | Chloropren CR | 60 | Standard Rundschnur-Qualität | weiss | -35/ +100 | |
Neopren 32906 (258kB) | Chloropren CR | 70 | Standard O-Ring-Qualität | schwarz | -35/ +110 | |
Neopren 329001 (258kB) | Chloropren CR | 70 | für allgemeine Anwendungen | schwarz | -40/ +100 | |
Neopren 329302 (259kB) | Chloropren CR | 75 | auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -35/ +110 | |
Neopren 329303 (297kB) | Chloropren CR | 75 | auch für Vulc-O-Ring / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -35/ +100 |
Neopren Sonderqualitäten auf Anfrage | Chloropren CR | 40-90 | verschiedene Compounds | alle farben |
- Deutsch
- Français
- English
- Nederlands
- Slovenskí