Compound- nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD±5 | Beschrei- bung Anwendung | Zertifikate / Konformitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
NBR 366304 (259kB) | NBR | 60 | auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -30/ +120 | |
NBR 36624 (258kB) | NBR | 70 | Standard O-Ring-Qualität / geringer Druckverformungsrest | schwarz | -30/ +120 | |
NBR 36625 (917kB) | NBR | 70 | Standard O-Ring-Qualität / geringer Druckverformungsrest | DVGW Teil 1 | schwarz | -30/ +120 |
NBR 366301 (258kB) | NBR | 70 | Standard Rundschnur-Qualität | schwarz | -30/ +115 | |
NBR 366470 (296kB) | NBR | 70 | Lebensmittelindustrie / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -30/ +120 |
NBR 366005 (258kB) | NBR | 70 | Automotive | VW 2.8.1-A70 | schwarz | -30/ +120 |
NBR 366006 (472kB) | NBR | 70 | Automotive | VW 2.8.1-C70 | schwarz | -30/ +120 |
NBR 366008 auf Anfrage | NBR | 70 | bessere mechanische Eigenschaften | schwarz | -40/ +120 | |
NBR 366001 (258kB) | NBR | 70 | ozonbeständig | schwarz | -30/ +100 | |
NBR Quad-Ring auf Anfrage | NBR | 70 | Original Quad-Ring | schwarz | -20/ +120 | |
NBR 366472 (296kB) | NBR | 70 | Lebensmittelindustrie / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | weiss | -30/ +120 |
NBR 366185 (259kB) | NBR | 75 | auch für Vulc-O-Ring / geringer Druckverformungsrest | schwarz | -20/ +120 | |
NBR 366302 (297kB) | NBR | 75 | Lebensmittel/Pharma /geringer Druckverformungsrest/ auch für Vulc-O-Ringe | FDA 177.2600 3A class II ADI | schwarz | -30/ +120 |
NBR 44601 (258kB) | NBR | 80 | für allgemeine Anwendugnen | schwarz | -30/ +120 | |
NBR 366480 (296kB) | NBR | 80 | Lebensmittelindustrie | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -30/ +120 |
NBR 47702 (67kB) | NBR | 90 | Standard O-Ring-Qualität / geringer Druckverformungsrest | schwarz | -30/ +120 | |
NBR 366490 (296kB) | NBR | 90 | Lebensmittelindustrie / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | schwarz | -30/ +120 |
NBR 366303 (259kB) | NBR | 90 | auch für Vulc-O-Ring | schwarz | -20/ +120 | |
NBR 366003 auf Anfrage | NBR | 90 | ozonbeständig | schwarz | -30/ +100 | |
NBR Spezialitâten auf Anfrage | NBR | 40-95 | verschiedene Anwendungen | alle farben | ||
NBR 366312 (317kB) | NBR | 60 | Excellent resistance to vegetable and animal oils | FDA, Metal Detectable, ADI | blau | -30/ +120 |
X-Ring 36624 (262kB) | NBR | 70 | Hydraulic fluids | schwarz | -30/ +120 | |
NBR 366300 (351kB) | NBR | 70 | Gas apllications | DVGW, EN 549 | schwarz | -30 / +130 |
- Deutsch
- Français
- English
- Nederlands
- Slovenskí