Compound- Nummer | Chemische Bezeichnung | Härte IRHD ±5 | Beschreibung / Anwendung | Zertifikate / Konfor- mitäten | Farbe | Temp. °C |
---|---|---|---|---|---|---|
Silikon 714742 (296kB) | VMQ | 40 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | weiss | -60/+200 |
Silikon 714747 (301kB) | VMQ | 40 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | transparent | -60/+200 |
Silikon 714748 (296kB) | VMQ | 40 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | rot | -60/+200 |
Silikon 714229 (258kB) | VMQ | 50 | geringer Druckverformungs- rest / ausgegast | rot | -60/+220 | |
Silikon 714762 (296kB) | VMQ | 60 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | weiss | -60/+200 |
Silikon 714767 (301kB) | VMQ | 60 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | transparent | -60/+200 |
Silikon 714768 (296kB) | VMQ | 60 | Lebensmittel/ Pharma / Extraktion getestet | FDA 177.2600 ADI | rot | -60/+220 |
Silikon 714166 (259kB) | VMQ | 60 | Standard | rot | -60/+220 | |
Silikon 714177 (296kB) | VMQ | 70 | für allgemeine Anwendungen | FDA 177.2600 ADI | rot | -60/+220 |
Silikon 714001 (326kB) | VMQ | 70 | Lebensmittel/ Pharma / platinumvernetzt / Extraktion getestet | FDA 177.2600, USP XXIII class VI, BGVV XVA (BfR) ADI | transparent | -60/+200 |
Silikon 714002 (211kB) | VMQ | 72 | Lebensmittel/ Pharma / peroxidisch vernetzt / Extraktion getestet | FDA 177.2600, USP class VI, KTW, WRC, ADI, BfR, WRAS, EC1935/2001, EP 3.1.9 | transparent | -60/+200 |
Silikon 714206 (297kB) | VMQ | 75 | Lebensmittel/ Pharma / peroxidisch vernetzt / auch für Vulc-O-Ring | FDA 177.26003A ADI | rot | -60/+220 |
Silikon 714006 (296kB) | VMQ | 75 | Lebensmittel/Pharma / peroxidisch vernetzt / auch für Vulc-O-Ring | FDA 177.2600 ADI | rot | -60/+220 |
Silikon 714782 (296kB) | VMQ | 80 | Lebensmittel/Pharma / peroxidisch vernetzt / auch für Vulc-O-Ring | FDA 177.2600 ADI | weiss | -60/+200 |
Silikon 714787 (301kB) | VMQ | 80 | Lebensmittel/Pharma / peroxidisch vernetzt / auch für Vulc-O-Ring | FDA 177.2600 ADI | transparent | -60/+200 |
Silikon 714788 (296kB) | VMQ | 80 | Lebensmittel/Pharma / peroxidisch vernetzt / auch für Vulc-O-Ring | FDA 177.2600 ADI | rot | -60/+200 |
Teflex Silikon (301kB) | VMQ FEP/PFA | hochleistungs FEP-/PFA umm. O-Ringe | FDA 177.2600 USP class VI, ADI | rot | -60/+260 FEP:+200 | |
Silikon 714320 (294kB) | VMQ | 70 | Vulc-O-Ring | transparent | -60/+220 | |
Silikon 714217 (325kB) | VMQ | 60 | ein peroxidisch vernetzter Silikon-Compound | FDA USP | transparent | -60/+200 |
PVMQ Silikon 714319 (267kB) | PVMQ | 70 | Compound besitzt Phenyl, Vinyl und Methylgruppen in seiner chemischen Kette | -100/+250 | ||
Silikon 714088 (348kB) | Silikon | 60 | Anti-Bakterien-Verbindung | FDA, ADI | weiss | -30/+150 |
Silikon 714330 (317kB) | Silikon | 69 | FDA 177-2600 and 3A 18-03 konformer Compound | FDA, Metal Detectable, ADI | blau | -60/+220 |
- Deutsch
- Français
- English
- Nederlands
- Slovenskí