Typ | Compound | Standardfarbe | Weitere Farben | Shore A Härte | Temperatur °C | Zertifikate | Außenan- wendung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPe RX P300 (67kB) | SEBS | Transparent | alle | 10 | -50/+60 | FDA / BfR / ADI | ja |
TPe RX P350 (67kB) | SEBS | weiss | alle | 20 | -50/+90 | FDA / BfR / ADI | ja |
TPe RX P2003 (67kB) | SEBS | creme | alle | 30 | -40/+50 | FDA / BfR / ADI | nein |
TPe RX P346 * (67kB) | SEBS | creme | alle | 40 | -50/+90 | FDA / BGVV / USP / ADI | ja |
TPe RX P205 (67kB) | SEBS | Transparent | alle | 45 | -50/+95 | FDA / BfR / ADI | ja |
TPe RX P404 (56kB) | SEBS | creme | alle | 57 | -35/+95 | - | ja |
TPe RX P535 (65kB) | SANTOPRENE® | creme | alle | 58 | -50/+130 | FDA / ADI | ja |
TPe RX P534 (65kB) | SANTOPRENE® | creme | alle | 64 | -50/+130 | FDA / ADI | ja |
TPe RX P344 (67kB) | SEBS | creme | alle | 65 | -35/+90 | FDA / BfR / ADI | ja |
TPe RX P524 (56kB) | SANTOPRENE® | creme | alle | 65 | -50/+110 | - | ja |
PP / EPDM | schwarz | alle | 65 | -40/+90 | - | nur in schwarz | |
TPe RX P914 (56kB) | PVC / NBR | schwarz | - | 63 | -25/+70 | - | ja, ölbeständig |
TPe RX P342 (67kB) | SEBS | creme | alle | 80 | -35/+90 | FDA / BfR / ADI | ja |
TPeRX® P121 (112kB) | SEBS | creme | alle | 30 D | -35/+110 | - | ja |
- Deutsch
- Français
- English
- Nederlands
- Slovenskí