Unten finden Sie die Sicherheitsdatenblätter der ERIKS Standard Compounds. Sicherheitsdatenblätter anderer auf dieser Website genannten Compounds senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.
Compound-Bezeichnung | MSDS Nr. | Chemische Charakterisierung | Stand |
---|---|---|---|
EPDM ERIKS Compound Datenblatt (369kB) | E0002 | Ethylen-Propylen-Dien Elastomer | 2011 |
Kalrez® - 4079 Datenblatt (21kB) | KRZ013 | Perfluoroelastomer | 14-05-2004 |
Kalrez® - KRZ028 Datenblatt (22kB) | KRZ028 | Perfluoroelastomer | 14-05-2004 |
Kalrez® - KRZ042 Datenblatt (38kB) | KRZ042 | Perfluoroelastomer | 15-02-2007 |
NBR ERIKS Compound Datenblatt (848kB) | N0014 | Acrylitril-Butadien Elastomer | 2011 |
Silicone ERIKS Compound Datenblatt (519kB) | S0008 | Sillikon-Elastomer | 2011 |
Viton® Compound Datenblatt (436kB) | V0008 | Fluorelastomer | 2011 |
Kalrez®, Kalrez® Spectrum™ und Kalrez® Sahara™ sind Marken von DuPont Performance Elastomers
Viton® ist eine Marke von den Chemours Company
Weitere Informationen über ERIKS Dichtungen und Elastomeren
Wenn Sie noch Fragen über das ERIKS Angebot und Dienstleistungen haben, bitte füllen Sie das Formular unter aus, oder kontaktieren Sie die nächste ERIKS Sealing & Polymer Filiale.